BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO THUN ĐỒNG PHỤC CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO THUN POLO + T-SHIRT NAM – FORM THƯỜNG |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Rộng Vai | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Dài Tay Ngắn | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Dài Tay Dài | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Cửa tay Tay Ngắn | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Cửa tay Tay Dài | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Rộng Ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng Eo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng Lai | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO THUN POLO + T-SHIRT NAM – FORM BODY |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Rộng Vai | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Dài Tay Ngắn | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Dài Tay Dài | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Cửa tay Tay Ngắn | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Cửa tay Tay Dài | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Rộng Ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng Eo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng Lai | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO THUN POLO + T-SHIRT NỮ – FORM THƯỜNG |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Rộng Vai | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Dài Tay Ngắn | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Dài Tay Dài | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cửa tay Tay Ngắn | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Cửa tay Tay Dài | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Rộng Ngực | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rộng Eo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Rộng Lai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO THUN POLO + T-SHIRT NỮ – FORM BODY |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Rộng Vai | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Dài Tay Ngắn | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Dài Tay Dài | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Cửa tay Tay Ngắn | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Cửa tay Tay Dài | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Rộng Ngực | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rộng Eo | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Rộng Lai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN ÁO BẢO HỘ CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NAM |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Rộng Vai | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Dài Tay Ngắn | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Dài Tay Dài | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Cửa tay Tay Ngắn | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Cửa tay Tay Dài | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rộng Ngực | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rộng Eo | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rộng Lai | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Lưng | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Mông | 99 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Đáy T Trước | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Đáy T Sau | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Ống | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NỮ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Rộng Vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Dài Tay Ngắn | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Dài Tay Dài | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cửa tay Tay Ngắn | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Cửa tay Tay Dài | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Rộng Ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng Eo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Rộng Lai | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
Đáy T Trước | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Đáy T Sau | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Ống | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NAM – FORM THƯỜNG |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Rộng Ngực | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rộng Eo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rộng Mông | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Vòng Cổ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Vai | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Dài tay Ngắn | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Dài tay Dài | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NAM – FORM BODY |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Rộng Ngực | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rộng Eo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng Mông | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vòng Cổ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Vai | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Dài tay Ngắn | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Dài tay Dài | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NỮ – FORM THƯỜNG |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Rộng Ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng Eo | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Rộng mông | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vòng Cổ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vai | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Dài Tay Ngắn | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Dài Tay Dài | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NỮ – FORM BODY |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Rộng Ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Rộng Eo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Rộng mông | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Vòng Cổ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Vai | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Dài Tay Ngắn | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Dài Tay Dài | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN TÂY NAM |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Quần | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Lưng | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Mông | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
Đáy | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Đùi Tại Đáy | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Ống | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN TÂY NỮ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Quần | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Đáy | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Đùi Tại Đáy | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
Ống | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE VÁY CÔNG SỞ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
Lai | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Dài | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ĐỒNG PHỤC Y TẾ CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BLOUSE NAM |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Rộng Ngực | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Dài tay Dài | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Dài tay Ngắn | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Rộng Vai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BLOUSE NỮ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Rộng Ngực | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Dài tay | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Dài tay Ngắn | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Rộng Vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ĐỒNG PHỤC NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BẾP NAM |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Vai | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ngực | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Mông | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Dài Tay Dài | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Dài Tay Ngắn | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Cửa tay Dài | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Cửa tay Ngắn | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BẾP NỮ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài áo từ Vai | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Vai | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Ngực | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Mông | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Dài Tay Dài | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Dài Tay Ngắn | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
Cửa tay Dài | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Cửa tay Ngắn | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Nếu bạn có câu hỏi, muốn xem mẫu quần áo đồng phục, chất liệu vải hoặc cần báo giá… liên hệ ngay với chúng tôi (028) 3503 6689 – 091 111 4866. Để khách hàng yên tâm và trải nghiệm chất lượng đồng phục, trong mỗi tháng chúng tôi có chương trình hỗ trợ thiết kế và may mẫu đồng phục miễn phí cho 20 doanh nghiệp đặt may đồng phục với số lượng từ 100 trở lên. Liên hệ ngay hôm nay để được hỗ trợ.
ĐỒNG PHỤC CAO CẤP – GOLDEN LION
Hotline: (028) 3503 6689 – 091 111 4866
Email: support@sutuvang.net