BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ CỦA CÔNG TY MAY SƯ TỬ VÀNG
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NAM – FORM THƯỜNG |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Rộng Ngực | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Rộng Eo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rộng Mông | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Vòng Cổ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Vai | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Dài tay Ngắn | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Dài tay Dài | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NAM – FORM BODY |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Rộng Ngực | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Rộng Eo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rộng Mông | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vòng Cổ | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vai | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Dài tay Ngắn | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Dài tay Dài | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NỮ – FORM THƯỜNG |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Rộng Ngực | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Rộng Eo | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Rộng mông | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Vòng Cổ | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Vai | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Dài Tay Ngắn | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Dài Tay Dài | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NỮ – FORM BODY |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Áo từ Đỉnh vai | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Rộng Ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Rộng Eo | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Rộng mông | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Vòng Cổ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Vai | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Dài Tay Ngắn | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Dài Tay Dài | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN TÂY NAM |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Quần | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Lưng | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Mông | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
Đáy | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Đùi Tại Đáy | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
Ống | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE QUẦN TÂY NỮ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Dài Quần | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Đáy | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Đùi Tại Đáy | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
Ống | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE VÁY CÔNG SỞ |
|||||||
SIZE (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Lưng | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Mông | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
Lai | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Dài | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
Nếu bạn có câu hỏi, muốn xem mẫu quần áo đồng phục, chất liệu vải hoặc cần báo giá… liên hệ ngay với chúng tôi (028) 3503 6689 – 091 111 4866. Để khách hàng yên tâm và trải nghiệm chất lượng đồng phục, trong mỗi tháng chúng tôi có chương trình hỗ trợ thiết kế và may mẫu đồng phục miễn phí cho 20 doanh nghiệp đặt may đồng phục với số lượng từ 100 trở lên. Liên hệ ngay hôm nay để được hỗ trợ.
ĐỒNG PHỤC CAO CẤP – GOLDEN LION
Hotline: (028) 3503 6689 – 091 111 4866
Email: support@sutuvang.net